<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOSCOPIE &#187; chômage</title>
	<atom:link href="http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/tag/chomage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie</link>
	<description>La crise scrutée à la loupe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2008 15:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ArcelorMittal : 9 000 emplois supprimés dans le monde</title>
		<link>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/27/arcelormittal-suppression-de-9000-emplois-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/27/arcelormittal-suppression-de-9000-emplois-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simtoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La crise en brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Les secteurs touchés]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[les perdants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Une rumeur vient d&#8217;être confirmée: ArcelorMittal va supprimer jusqu&#8217;à 3% de son personnel dans le monde, soit 9 000 salariés. Les deux-tiers de ces suppressions pourraient se faire en Europe.

Cette réduction d&#8217;effectif serait basée sur le &#8220;volontariat&#8221; et cernerait d&#8217;abord des secteurs non-productifs. L&#8217;objectif serait de réduire les dépenses d&#8217;un milliard de dollars (775 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/27/arcelormittal-suppression-de-9000-emplois-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise de l&#8217;automobile passée au crible</title>
		<link>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/la-crise-de-lautomobile-passee-au-crible/</link>
		<comments>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/la-crise-de-lautomobile-passee-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simtoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les secteurs touchés]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture d'usines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Renault, Peugeot Citroën, Ford… Le secteur automobile est touché de plein fouet par la crise. Pas un jour ne se passe sans l’annonce d’un plan social, de suppression de postes ou de chômage forcé. Emblématique de l’état de santé économique d’un pays, le secteur automobile est très interdépendant. Les constructeurs entraînent dans leur chute une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/la-crise-de-lautomobile-passee-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 millions de chômeurs en plus dans l&#8217;OCDE en 2010</title>
		<link>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/8-millions-de-chomeurs-en-plus-dans-locde/</link>
		<comments>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/8-millions-de-chomeurs-en-plus-dans-locde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simtoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La crise en brèves]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OCDE prévoit un bond du nombre de chômeurs de 8 millions de personnes dans sa zone d&#8217;ici 2010, à 42 millions contre 34 millions actuellement.
Le taux de chômage devrait passer de 5,9% pour l&#8217;ensemble de la zone, qui couvre essentiellement les pays riches, en 2008 à 6,9% l&#8217;an prochain et 7,2% en 2010.
En France, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pressebook.fr/ecoscopie/2008/11/25/8-millions-de-chomeurs-en-plus-dans-locde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
